<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stomatološki vjesnik</title>
	<atom:link href="https://old.stomatoloskivjesnik.ba/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://old.stomatoloskivjesnik.ba</link>
	<description>Naučni časopis Stomatološkog fakulteta sa klinikama u Sarajevu</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Aug 2024 10:27:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>UTICAJ ADRENALINA U LOKALNOJ ANESTEZIJI KONCENTRACIJE 1:80.000 NA HEMODINAMSKE PARAMETRE U PACIJENATA SA ESENCIJALNOM HIPERTENZIJOM</title>
		<link>https://old.stomatoloskivjesnik.ba/uticaj-adrenalina-u-lokalnoj-anesteziji-koncentracije-180-000-na-hemodinamske-parametre-u-pacijenata-sa-esencijalnom-hipertenzijom/</link>
		<comments>https://old.stomatoloskivjesnik.ba/uticaj-adrenalina-u-lokalnoj-anesteziji-koncentracije-180-000-na-hemodinamske-parametre-u-pacijenata-sa-esencijalnom-hipertenzijom/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Dec 2012 21:53:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[anestezija]]></category>
		<category><![CDATA[epinefrin]]></category>
		<category><![CDATA[esencijalna hipertenzija]]></category>
		<category><![CDATA[hemodinamski parametri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stomatoloskivjesnik.ba/?p=814</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160; INFLUENCE OF ADRENALINE IN LOCAL ANESTHESIA IN CONCENTRATION OF 1:80,000 ON HEMODYNAMIC PARAMETERS IN PATIENTS WITH ESSENTIAL HYPERTENSION Trninić S.1 , &#352;ečić S.1 , Softić E.1 , Lisica Z.2 1Klinika za Oralnu kirurgiju , Stomatolo&#353;ki fakultet Univerziteta u Sarajevu, &#8230; <a href="https://old.stomatoloskivjesnik.ba/uticaj-adrenalina-u-lokalnoj-anesteziji-koncentracije-180-000-na-hemodinamske-parametre-u-pacijenata-sa-esencijalnom-hipertenzijom/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p><p>The post <a href="https://old.stomatoloskivjesnik.ba/uticaj-adrenalina-u-lokalnoj-anesteziji-koncentracije-180-000-na-hemodinamske-parametre-u-pacijenata-sa-esencijalnom-hipertenzijom/">UTICAJ ADRENALINA U LOKALNOJ ANESTEZIJI KONCENTRACIJE 1:80.000 NA HEMODINAMSKE PARAMETRE U PACIJENATA SA ESENCIJALNOM HIPERTENZIJOM</a> appeared first on <a href="https://old.stomatoloskivjesnik.ba">Stomatološki vjesnik</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://old.stomatoloskivjesnik.ba/uticaj-adrenalina-u-lokalnoj-anesteziji-koncentracije-180-000-na-hemodinamske-parametre-u-pacijenata-sa-esencijalnom-hipertenzijom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EFEKTI ORTODONTSKOG TRETMANA NA pH, PUFERSKI KAPACITET I NIVO STREPTOCOCCUS MUTANSA I LACTOBACILLUSA</title>
		<link>https://old.stomatoloskivjesnik.ba/efekti-ortodontskog-tretmana-na-ph-puferski-kapacitet-i-nivo-streptococcus-mutansa-i-lactobacillusa/</link>
		<comments>https://old.stomatoloskivjesnik.ba/efekti-ortodontskog-tretmana-na-ph-puferski-kapacitet-i-nivo-streptococcus-mutansa-i-lactobacillusa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Dec 2012 21:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Lactobacilius spp]]></category>
		<category><![CDATA[ortodontski aparati]]></category>
		<category><![CDATA[salivarni pH]]></category>
		<category><![CDATA[Streptococcus mutans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stomatoloskivjesnik.ba/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160; THE EFFECT OF ORTHODONTIC TREATMENT ON pH, BUFFER CAPACITY AND LEVELS OF STREPTOCOCCUS MUTANS AND LACTOBACILLUS Zabokova-Bilbilova E.1 , Sotirovska-Ivkovska A.1 , Kanurkova L.2 , Pandilova M3 11Katedra za Pedodonciju , Stomatolo&#353;ki fakultet Skoplje, Makedonija 2 Katedra za Ortodonciju &#8230; <a href="https://old.stomatoloskivjesnik.ba/efekti-ortodontskog-tretmana-na-ph-puferski-kapacitet-i-nivo-streptococcus-mutansa-i-lactobacillusa/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p><p>The post <a href="https://old.stomatoloskivjesnik.ba/efekti-ortodontskog-tretmana-na-ph-puferski-kapacitet-i-nivo-streptococcus-mutansa-i-lactobacillusa/">EFEKTI ORTODONTSKOG TRETMANA NA pH, PUFERSKI KAPACITET I NIVO STREPTOCOCCUS MUTANSA I LACTOBACILLUSA</a> appeared first on <a href="https://old.stomatoloskivjesnik.ba">Stomatološki vjesnik</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://old.stomatoloskivjesnik.ba/efekti-ortodontskog-tretmana-na-ph-puferski-kapacitet-i-nivo-streptococcus-mutansa-i-lactobacillusa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NIVO TOTALNOG ANTIOKSIDATIVNOG KAPACITETA PLJUVAČKE I PROCJENA NJEGOVOG ZNAČAJA U RAZVOJU KARIJESA KOD DJECE</title>
		<link>https://old.stomatoloskivjesnik.ba/nivo-totalnog-antioksidativnog-kapaciteta-pljuvacke-i-procjena-njegovog-znacaja-u-razvoju-karijesa-kod-djece/</link>
		<comments>https://old.stomatoloskivjesnik.ba/nivo-totalnog-antioksidativnog-kapaciteta-pljuvacke-i-procjena-njegovog-znacaja-u-razvoju-karijesa-kod-djece/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Dec 2012 21:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[antioksidansi]]></category>
		<category><![CDATA[djeca]]></category>
		<category><![CDATA[karijes]]></category>
		<category><![CDATA[oksidativni stres]]></category>
		<category><![CDATA[urična kiselina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stomatoloskivjesnik.ba/?p=802</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160; ROLE OF THE SALIVA TOTAL ANTIOXIDANT CAPACITY IN THE CARIES DEVELOPMENT IN CHILDREN (ANTIOXIDANT CAPACITY) Smajić R.1 , Koba&#353;lija S.1 , Hadžović Džuvo A.2 , Huseinbegović A.1 , Naka&#353; E.1 1Katedra za Preventivnu stomatologiju i Pedodonciju , Stomatolo&#353;ki fakultet &#8230; <a href="https://old.stomatoloskivjesnik.ba/nivo-totalnog-antioksidativnog-kapaciteta-pljuvacke-i-procjena-njegovog-znacaja-u-razvoju-karijesa-kod-djece/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p><p>The post <a href="https://old.stomatoloskivjesnik.ba/nivo-totalnog-antioksidativnog-kapaciteta-pljuvacke-i-procjena-njegovog-znacaja-u-razvoju-karijesa-kod-djece/">NIVO TOTALNOG ANTIOKSIDATIVNOG KAPACITETA PLJUVAČKE I PROCJENA NJEGOVOG ZNAČAJA U RAZVOJU KARIJESA KOD DJECE</a> appeared first on <a href="https://old.stomatoloskivjesnik.ba">Stomatološki vjesnik</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://old.stomatoloskivjesnik.ba/nivo-totalnog-antioksidativnog-kapaciteta-pljuvacke-i-procjena-njegovog-znacaja-u-razvoju-karijesa-kod-djece/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SIMPTOMATSKA HIPERMOBILNOST TEMPOROMANDIBULARNOG ZGLOBA</title>
		<link>https://old.stomatoloskivjesnik.ba/simptomatska-hipermobilnost-temporomandibularnog-zgloba/</link>
		<comments>https://old.stomatoloskivjesnik.ba/simptomatska-hipermobilnost-temporomandibularnog-zgloba/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Dec 2012 19:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Hipermobilnost temporomandibularnog zgloba]]></category>
		<category><![CDATA[položaj kondila]]></category>
		<category><![CDATA[temporomandibularni poremećaji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stomatoloskivjesnik.ba/?p=847</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160; SYMPTOMATIC TEMPOROMANDIBULAR JOINT HYPERMOBILITY Strujić-Porović S.1 , &#352;uljak-Lončarević A.1 , Ajanović M1 1 Katedra za Protetiku, Stomatolo&#353;ki fakultet Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina Kontakt: Sanela Strujić-Porović Stomatolo&#353;ki fakultet Univerziteta u Sarajevu Bolnička 4a 71000 Sarajevo Bosna i &#8230; <a href="https://old.stomatoloskivjesnik.ba/simptomatska-hipermobilnost-temporomandibularnog-zgloba/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p><p>The post <a href="https://old.stomatoloskivjesnik.ba/simptomatska-hipermobilnost-temporomandibularnog-zgloba/">SIMPTOMATSKA HIPERMOBILNOST TEMPOROMANDIBULARNOG ZGLOBA</a> appeared first on <a href="https://old.stomatoloskivjesnik.ba">Stomatološki vjesnik</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://old.stomatoloskivjesnik.ba/simptomatska-hipermobilnost-temporomandibularnog-zgloba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEENDODONTSKA PERIAPIKALNA LEZIJA: SKVAMOZNI ODONTOGENI TUMOR</title>
		<link>https://old.stomatoloskivjesnik.ba/neendodontska-periapikalna-lezija-skvamozni-odontogeni-tumor/</link>
		<comments>https://old.stomatoloskivjesnik.ba/neendodontska-periapikalna-lezija-skvamozni-odontogeni-tumor/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Dec 2012 19:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[patohistološke karakteristike]]></category>
		<category><![CDATA[periapikalna lezija]]></category>
		<category><![CDATA[skvamozni odontogeni tumor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stomatoloskivjesnik.ba/?p=845</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160; NONENDODONTIC PERIAPICAL LESION: SQUAMOUS ODONTOGENIC TUMOR Tahmi&#353;čija I.1 , Radović S.2 ,Tahmi&#353;čija A.3 , Berisalić A.1 , Korać S.1 1 Katedra za Dentalnu patologiju i endodonciju, Stomatolo&#353;ki fakultet Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina 2 Katedra za Patologiju, &#8230; <a href="https://old.stomatoloskivjesnik.ba/neendodontska-periapikalna-lezija-skvamozni-odontogeni-tumor/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p><p>The post <a href="https://old.stomatoloskivjesnik.ba/neendodontska-periapikalna-lezija-skvamozni-odontogeni-tumor/">NEENDODONTSKA PERIAPIKALNA LEZIJA: SKVAMOZNI ODONTOGENI TUMOR</a> appeared first on <a href="https://old.stomatoloskivjesnik.ba">Stomatološki vjesnik</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://old.stomatoloskivjesnik.ba/neendodontska-periapikalna-lezija-skvamozni-odontogeni-tumor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>REPRODUKCIJA DETALJA ELASTOMERNIH OTISNIH MATERIJALA NAKON IMERZIONE DEZINFEKCIJE</title>
		<link>https://old.stomatoloskivjesnik.ba/reprodukcija-detalja-elastomernih-otisnih-materijala-nakon-imerzione-dezinfekcije/</link>
		<comments>https://old.stomatoloskivjesnik.ba/reprodukcija-detalja-elastomernih-otisnih-materijala-nakon-imerzione-dezinfekcije/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Dec 2012 18:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[dezinfekcija]]></category>
		<category><![CDATA[hlorheksidin diglukonat]]></category>
		<category><![CDATA[imerzija]]></category>
		<category><![CDATA[lastomerni otisni materijali]]></category>
		<category><![CDATA[reprodukcija detalja]]></category>
		<category><![CDATA[vodikov peroksid sa jonima srebra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stomatoloskivjesnik.ba/?p=842</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160; DETAIL REPRODUCTION OF ELASTOMERIC IMPRESSION MATERIALS FOLLOWING DISINFECTION BY IMMERSION Berhamović L.1 ,Berhamović E.1 , Ajanović M.1 , Redžepagić S.1 1 Katedra za Protetiku, Stomatolo&#353;ki fakultet Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina Kontakt: Lejla Berhamović Stomatolo&#353;ki fakultet Univerziteta &#8230; <a href="https://old.stomatoloskivjesnik.ba/reprodukcija-detalja-elastomernih-otisnih-materijala-nakon-imerzione-dezinfekcije/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p><p>The post <a href="https://old.stomatoloskivjesnik.ba/reprodukcija-detalja-elastomernih-otisnih-materijala-nakon-imerzione-dezinfekcije/">REPRODUKCIJA DETALJA ELASTOMERNIH OTISNIH MATERIJALA NAKON IMERZIONE DEZINFEKCIJE</a> appeared first on <a href="https://old.stomatoloskivjesnik.ba">Stomatološki vjesnik</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://old.stomatoloskivjesnik.ba/reprodukcija-detalja-elastomernih-otisnih-materijala-nakon-imerzione-dezinfekcije/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DENTALNE TRAUME STALNIH ZUBA KOD DJECE I ADOLESCENATA U RIJECI, HRVATSKA</title>
		<link>https://old.stomatoloskivjesnik.ba/dentalne-traume-stalnih-zuba-kod-djece-i-adolescenata-u-rijeci-hrvatska/</link>
		<comments>https://old.stomatoloskivjesnik.ba/dentalne-traume-stalnih-zuba-kod-djece-i-adolescenata-u-rijeci-hrvatska/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Dec 2012 18:52:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[dentalne traume]]></category>
		<category><![CDATA[djeca]]></category>
		<category><![CDATA[luksacija zuba]]></category>
		<category><![CDATA[prijelom zuba]]></category>
		<category><![CDATA[traumatska ozljeda zuba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stomatoloskivjesnik.ba/?p=838</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160; PERMANENT TEETH DENTAL TRAUMA IN CHILDREN AND YOUNG ADULTS IN RIJEKA, CROATIA Ivančić Jokić N.1 , Pavlić A.2 , Bakarčić D.1 1Univerzitet u Rijeci &#8211; Medicinski fakultet, Stomatologija, Klinika za Pedodonciju, Rijeka, Hrvatska 2Poliklinika za Ortodonciju i medicinu rada &#8230; <a href="https://old.stomatoloskivjesnik.ba/dentalne-traume-stalnih-zuba-kod-djece-i-adolescenata-u-rijeci-hrvatska/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p><p>The post <a href="https://old.stomatoloskivjesnik.ba/dentalne-traume-stalnih-zuba-kod-djece-i-adolescenata-u-rijeci-hrvatska/">DENTALNE TRAUME STALNIH ZUBA KOD DJECE I ADOLESCENATA U RIJECI, HRVATSKA</a> appeared first on <a href="https://old.stomatoloskivjesnik.ba">Stomatološki vjesnik</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://old.stomatoloskivjesnik.ba/dentalne-traume-stalnih-zuba-kod-djece-i-adolescenata-u-rijeci-hrvatska/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PROCJENA SPOLJNJE RESORPCIJE KORJENA ZUBA NAKON DENTOALVEOLARNE TRAUME PERIAPIKALNOM RADIOGRAFIJOM I KOMPJUTERIZIRANOM TOMOGRAFIJOM</title>
		<link>https://old.stomatoloskivjesnik.ba/procjena-spoljnje-resorpcije-korjena-zuba-nakon-dentoalveolarne-traume-periapikalnom-radiografijom-i-kompjuteriziranom-tomografijom/</link>
		<comments>https://old.stomatoloskivjesnik.ba/procjena-spoljnje-resorpcije-korjena-zuba-nakon-dentoalveolarne-traume-periapikalnom-radiografijom-i-kompjuteriziranom-tomografijom/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Dec 2012 18:41:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[CT]]></category>
		<category><![CDATA[dentalna trauma]]></category>
		<category><![CDATA[periapikalna radiografija]]></category>
		<category><![CDATA[resorpcija korijena]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stomatoloskivjesnik.ba/?p=833</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160; DIFFERENCE BETWEEN PERIAPICAL RADIOGRAPHS AND COMPUTERIZED TOMOGRAPHY IN EVALUATION OF EXTERNAL ROOT RESORPTION FOLLOWING DENTAL-ALVEOLAR TRAUMA Prohić S.1 , Kom&#353;ić S.1 , Naka&#353; E.2 1Katedra za Oralnu kirurgiju, Stomatolo&#353;ki fakultet sa klinikama Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina &#8230; <a href="https://old.stomatoloskivjesnik.ba/procjena-spoljnje-resorpcije-korjena-zuba-nakon-dentoalveolarne-traume-periapikalnom-radiografijom-i-kompjuteriziranom-tomografijom/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p><p>The post <a href="https://old.stomatoloskivjesnik.ba/procjena-spoljnje-resorpcije-korjena-zuba-nakon-dentoalveolarne-traume-periapikalnom-radiografijom-i-kompjuteriziranom-tomografijom/">PROCJENA SPOLJNJE RESORPCIJE KORJENA ZUBA NAKON DENTOALVEOLARNE TRAUME PERIAPIKALNOM RADIOGRAFIJOM I KOMPJUTERIZIRANOM TOMOGRAFIJOM</a> appeared first on <a href="https://old.stomatoloskivjesnik.ba">Stomatološki vjesnik</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://old.stomatoloskivjesnik.ba/procjena-spoljnje-resorpcije-korjena-zuba-nakon-dentoalveolarne-traume-periapikalnom-radiografijom-i-kompjuteriziranom-tomografijom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TEMELJNA NAČELA LIKOVNOSTI U ESTETSKOJ STOMATOLOGIJI</title>
		<link>https://old.stomatoloskivjesnik.ba/temeljna-nacela-likovnosti-u-estetskoj-stomatologiji/</link>
		<comments>https://old.stomatoloskivjesnik.ba/temeljna-nacela-likovnosti-u-estetskoj-stomatologiji/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Dec 2012 17:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[balans]]></category>
		<category><![CDATA[dominacija]]></category>
		<category><![CDATA[estetska stomatologija]]></category>
		<category><![CDATA[proporcija]]></category>
		<category><![CDATA[simetrija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stomatoloskivjesnik.ba/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160; BASIC PRINCIPLES OF VISUAL ART IN AESTHETIC DENTISTRY Vuković A.1 1Katedra za pretkliničku stomatologiju, JU Stomatolo&#353;ki fakultet sa klinikama Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina Kontakt: Amra Vuković JU Stomatolo&#353;ki fakultet sa klinikama Univerziteta u Sarajevu Bolnička 4a &#8230; <a href="https://old.stomatoloskivjesnik.ba/temeljna-nacela-likovnosti-u-estetskoj-stomatologiji/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p><p>The post <a href="https://old.stomatoloskivjesnik.ba/temeljna-nacela-likovnosti-u-estetskoj-stomatologiji/">TEMELJNA NAČELA LIKOVNOSTI U ESTETSKOJ STOMATOLOGIJI</a> appeared first on <a href="https://old.stomatoloskivjesnik.ba">Stomatološki vjesnik</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://old.stomatoloskivjesnik.ba/temeljna-nacela-likovnosti-u-estetskoj-stomatologiji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KULTUROLOŠKO-LINGVISTIČKO PRILAGOĐAVANJE INSTRUMENTA ZA PROCJENU KVALITETE ŽIVOTA S OBZIROM NA ORALNO ZDRAVLJE DJECE OD 3 DO 5 GODINA U BOSNI I HERCEGOVINI</title>
		<link>https://old.stomatoloskivjesnik.ba/kulturolosko-lingvisticko-prilagodavanje-instrumenta-za-procjenu-kvalitete-zivota-s-obzirom-na-oralno-zdravlje-djece-od-3-do-5-godina-u-bosni-i-hercegovini/</link>
		<comments>https://old.stomatoloskivjesnik.ba/kulturolosko-lingvisticko-prilagodavanje-instrumenta-za-procjenu-kvalitete-zivota-s-obzirom-na-oralno-zdravlje-djece-od-3-do-5-godina-u-bosni-i-hercegovini/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Dec 2012 16:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[djeca]]></category>
		<category><![CDATA[ECOHIS]]></category>
		<category><![CDATA[validacija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stomatoloskivjesnik.ba/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160; TRANSLATION AND CROSS-CULTURAL ADAPTATION OF THE INSTRUMENT FOR THE ORAL HEALTH-RELATED QUALITY OF LIFE ASSESSMENT IN 3 TO 5 YEARS OLD CHILDREN IN BOSNIA-HERZEGOVINA Hadžipa&#353;ić-Nazdrajić A.1 1Javna Ustanova Dom Zdravlja Kantona Sarajevo, Dom zdravlja Stari Grad, Odjel stomatologije, Sarajevo, &#8230; <a href="https://old.stomatoloskivjesnik.ba/kulturolosko-lingvisticko-prilagodavanje-instrumenta-za-procjenu-kvalitete-zivota-s-obzirom-na-oralno-zdravlje-djece-od-3-do-5-godina-u-bosni-i-hercegovini/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a></p><p>The post <a href="https://old.stomatoloskivjesnik.ba/kulturolosko-lingvisticko-prilagodavanje-instrumenta-za-procjenu-kvalitete-zivota-s-obzirom-na-oralno-zdravlje-djece-od-3-do-5-godina-u-bosni-i-hercegovini/">KULTUROLOŠKO-LINGVISTIČKO PRILAGOĐAVANJE INSTRUMENTA ZA PROCJENU KVALITETE ŽIVOTA S OBZIROM NA ORALNO ZDRAVLJE DJECE OD 3 DO 5 GODINA U BOSNI I HERCEGOVINI</a> appeared first on <a href="https://old.stomatoloskivjesnik.ba">Stomatološki vjesnik</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://old.stomatoloskivjesnik.ba/kulturolosko-lingvisticko-prilagodavanje-instrumenta-za-procjenu-kvalitete-zivota-s-obzirom-na-oralno-zdravlje-djece-od-3-do-5-godina-u-bosni-i-hercegovini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
